World Athletics(WA)が5.4に公表したワールドランキングより、トラック&フィールド種目、混成競技(マラソン・ロードレース、競歩以外)の各種目につきまして、日本人選手上位5名の一覧をまとめました。※リレー種目のランキングは公表されていません
トラック&フィールド個人種目の東京五輪日本代表選考要項(日本陸上競技連盟)には、「ワールドランクにより出場資格を得た競技者」という選考基準もあります。ランキング有効期限(6月29日)時点で上位にランクインしているためにも、東京五輪出場を目指す選手は、できるだけパフォーマンススコアを稼いでおきたいところです。
★ワールドランキングにつきましては、以下の記事に詳しく記載しています。
ワールドランキング概要
ワールドランク 各種目日本人トップ5 (2021.5.4)
男子
各種目の日本人選手上位5名(世界ランク200位以内)
※種目により5名未満の場合あり
※種目列の「TN」は東京五輪のターゲットナンバー
| 種目 | 世界ランク | 1カ国 3名ランク | 選手名 | スコア |
| 100m | 17 | 15 | 桐生選手 | 1269 |
| TN=56 | 26 | 21 | 小池選手 | 1229 |
| 39 | 30 | サニブラウン・A・ハキーム選手 | 1201 | |
| 42 | – | 多田選手 | 1197 | |
| 102 | – | 栁田選手 | 1148 | |
| 200m | 16 | 16 | 小池選手 | 1230 |
| TN=56 | 48 | 40 | 飯塚選手 | 1163 |
| 53 | 45 | 白石選手 | 1159 | |
| 57 | – | 山下潤選手 | 1157 | |
| 147 | – | 鵜澤選手 | 1096 | |
| 400m | 26 | 19 | ウオルシュ・ジュリアン選手 | 1221 |
| TN=48 | 117 | 82 | 河内選手 | 1112 |
| 137 | 90 | 伊東選手 | 1105 | |
| 177 | – | 木村選手 | 1084 | |
| 192 | – | 北川選手 | 1078 | |
| 800m | 98 | 70 | 川元選手 | 1117 |
| TN=48 | 121 | 82 | クレイ・アーロン 竜波選手 | 1102 |
| 163 | 100 | 林選手 | 1080 | |
| 1500m | 56 | 42 | 荒井選手 | 1151 |
| TN=45 | 83 | 53 | 飯澤選手 | 1121 |
| 104 | 62 | 森田選手 | 1100 | |
| 120 | – | 河村選手 | 1090 | |
| 121 | – | 戸田選手 | 1087 | |
| 5000m | 36 | 27 | 松枝選手 | 1163 |
| TN=42 | 52 | 38 | 坂東選手 | 1135 |
| 74 | 49 | 田中選手 | 1117 | |
| 85 | – | 森田選手 | 1108 | |
| 88 | – | 服部弾選手 | 1104 | |
| 10000m | 15 | 13 | 伊藤選手 | 1234 |
| TN=27 | 28 | 20 | 田村選手 | 1198 |
| 33 | 23 | 田澤選手 | 1193 | |
| 34 | – | 相澤選手 | 1189 | |
| 46 | – | 大迫選手 | 1172 | |
| 110mH | 25 | 23 | 高山選手 | 1238 |
| TN=40 | 28 | 26 | 泉谷選手 | 1233 |
| 29 | 27 | 金井選手 | 1228 | |
| 47 | – | 石川選手 | 1198 | |
| 76 | – | 矢澤選手 | 1154 | |
| 400mH | 19 | 17 | 安部選手 | 1234 |
| TN=40 | 41 | 36 | 豊田選手 | 1176 |
| 43 | 38 | 松下選手 | 1172 | |
| 54 | – | 野澤選手 | 1155 | |
| 58 | – | 小田選手 | 1152 | |
| 3000mSC | 24 | 21 | 山口選手 | 1185 |
| TN=45 | 30 | 25 | 塩尻選手 | 1176 |
| 48 | 39 | 阪口選手 | 1153 | |
| 54 | – | 青木選手 | 1141 | |
| 60 | – | 楠選手 | 1137 | |
| 走高跳 | 17 | 17 | 戸邉選手 | 1244 |
| TN=32 | 22 | 22 | 佐藤選手 | 1197 |
| 26 | 26 | 衛藤選手 | 1193 | |
| 40 | – | 真野選手 | 1170 | |
| 65 | – | 長谷川選手 | 1129 | |
| 棒高跳 | 34 | 29 | 山本選手 | 1210 |
| TN=32 | 57 | 42 | 江島選手 | 1161 |
| 77 | 55 | 澤選手 | 1133 | |
| 83 | – | 竹川選手 | 1128 | |
| 90 | – | 石川選手 | 1121 | |
| 走幅跳 | 6 | 6 | 橋岡選手 | 1282 |
| TN=32 | 15 | 15 | 城山選手 | 1220 |
| 42 | 37 | 山川選手 | 1165 | |
| 58 | – | 小田選手 | 1147 | |
| 62 | – | 嶺村選手 | 1142 | |
| 三段跳 | 66 | 56 | 山本選手 | 1125 |
| TN=32 | 86 | 70 | 山下祐選手 | 1107 |
| 87 | 71 | 山下航選手 | 1107 | |
| 89 | – | 伊藤選手 | 1106 | |
| 100 | – | 池畠選手 | 1090 | |
| 砲丸投 | 187 | 114 | 佐藤選手 | 1024 |
| TN=32 | 191 | 115 | 森下選手 | 1022 |
| 円盤投 | 62 | 54 | 堤選手 | 1097 |
| TN=32 | 90 | 72 | 湯上選手 | 1044 |
| 148 | 107 | 幸長選手 | 992 | |
| 154 | – | 米沢選手 | 990 | |
| 177 | – | 安藤選手 | 967 | |
| ハンマー投 | 84 | 66 | 柏村選手 | 1048 |
| TN=32 | 92 | 72 | 木村選手 | 1038 |
| 100 | 78 | 墨選手 | 1032 | |
| 107 | – | 赤穂選手 | 1025 | |
| 121 | – | 保坂選手 | 1013 | |
| やり投 | 25 | 25 | 新井選手 | 1150 |
| TN=32 | 31 | 31 | 小南選手 | 1138 |
| 40 | 40 | 小倉選手 | 1118 | |
| 42 | – | ディーン元気選手 | 1115 | |
| 62 | – | 長沼選手 | 1089 | |
| 十種競技 | 32 | 28 | 右代啓選手 | 1189 |
| TN=24 | 44 | 35 | 中村選手 | 1162 |
| 102 | 65 | 田上選手 | 1094 | |
| 107 | – | 丸山選手 | 1091 | |
| 109 | – | 川﨑選手 | 1089 |
女子
各種目の日本人選手上位5名(世界ランク200位以内・例外あり)
※種目により5名未満の場合あり
※種目列の「TN」は東京五輪のターゲットナンバー
| 種目 | 世界 ランク | 1カ国 3名ランク | 選手名 | スコア |
| 100m | (239) | 119 | 御家瀬選手 | 1091 |
| TN=56 | – | – | – | – |
| 200m | 193 | 113 | 齋藤選手 | 1078 |
| TN=56 | – | – | – | – |
| 400m | 153 | 94 | 青山選手 | 1096 |
| TN=48 | – | – | – | – |
| 800m | 88 | 64 | 塩見選手 | 1131 |
| TN=48 | 152 | 89 | 北村選手 | 1088 |
| 155 | 91 | 広田選手 | 1087 | |
| 197 | – | 川田選手 | 1064 | |
| 200 | – | 山田選手 | 1063 | |
| 1500m | 59 | 44 | 田中選手 | 1140 |
| TN=45 | 64 | 46 | 卜部選手 | 1133 |
| 119 | 71 | 後藤選手 | 1086 | |
| 165 | – | 陣内選手 | 1046 | |
| 5000m | 16 | 13 | 田中選手 | 1229 |
| TN=45 | 31 | 25 | 廣中選手 | 1178 |
| 35 | 28 | 新谷選手 | 1169 | |
| 58 | – | 鍋島選手 | 1141 | |
| 59 | – | 萩谷選手 | 1141 | |
| 10000m | 8 | 8 | 新谷選手 | 1275 |
| TN=27 | 25 | 21 | 廣中選手 | 1214 |
| 26 | 22 | 鍋島選手 | 1208 | |
| 29 | – | 安藤選手 | 1202 | |
| 31 | – | 一山選手 | 1198 | |
| 100mH | 54 | 41 | 青木選手 | 1185 |
| TN=40 | 56 | 42 | 木村選手 | 1180 |
| 68 | 50 | 寺田選手 | 1170 | |
| 112 | – | 福部選手 | 1141 | |
| 122 | – | 鈴木選手 | 1136 | |
| 400mH | 48 | 43 | 宇都宮選手 | 1146 |
| TN=40 | 57 | 52 | 関本選手 | 1134 |
| 88 | 66 | 芝田選手 | 1098 | |
| 91 | – | 小山選手 | 1096 | |
| 95 | – | 梅原選手 | 1093 | |
| 3000mSC | 49 | 40 | 吉村選手 | 1162 |
| TN=45 | 50 | 41 | 石澤選手 | 1156 |
| 52 | 43 | 山中選手 | 1156 | |
| 72 | – | 藪田選手 | 1139 | |
| 96 | – | 西出選手 | 1103 | |
| 走高跳 | 172 | 118 | 竹内選手 | 1017 |
| TN=32 | 178 | 121 | 津田選手 | 1015 |
| 181 | 122 | 高橋選手 | 1013 | |
| 棒高跳 | 91 | 60 | 那須選手 | 1042 |
| TN=32 | 96 | 63 | 竜田選手 | 1037 |
| 152 | 78 | 諸田選手 | 999 | |
| 走幅跳 | 59 | 50 | 秦選手 | 1124 |
| TN=32 | 82 | 67 | 高良選手 | 1099 |
| 143 | 98 | 中野選手 | 1064 | |
| 三段跳 | 67 | 66 | 森本選手 | 1087 |
| TN=32 | 106 | 93 | 河合選手 | 1046 |
| 118 | 101 | 剱持早選手 | 1041 | |
| 180 | – | 内山咲良 | 1003 | |
| 砲丸投 | 92 | 61 | 郡選手 | 1008 |
| TN=32 | 157 | 87 | 大野選手 | 952 |
| 162 | 88 | 太田選手 | 949 | |
| 192 | – | 大山選手 | 936 | |
| 193 | – | 高橋選手 | 935 | |
| 円盤投 | 99 | 76 | 齋藤選手 | 981 |
| TN=32 | 103 | 79 | 郡選手 | 974 |
| 111 | 83 | 辻川選手 | 960 | |
| 177 | – | 藤森選手 | 908 | |
| ハンマー投 | 63 | 59 | 渡邊選手 | 1058 |
| TN=32 | 123 | 89 | 佐伯選手 | 978 |
| 152 | 101 | 小舘選手 | 959 | |
| 154 | – | 勝山選手 | 958 | |
| 172 | – | 関口選手 | 942 | |
| やり投 | 17 | 17 | 北口選手 | 1166 |
| TN=32 | 29 | 29 | 佐藤選手 | 1111 |
| 42 | 41 | 山下選手 | 1072 | |
| 47 | – | 右代選手 | 1063 | |
| 63 | – | 宮下選手 | 1019 | |
| 七種競技 | 74 | 62 | 山﨑選手 | 1083 |
| TN=24 | 134 | 87 | ヘンプヒル恵選手 | 1009 |
| 148 | 94 | 大玉選手 | 1003 | |
| 177 | – | 伊藤選手 | 987 |
以上になります。
5.9は、国立競技場で「READY STEADY TOKYO-陸上競技 WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR ~GOLD~ が開催されます。コンチネンタルツアー(ゴールド)は、カテゴリーA!!
好記録で上位にはいれば高スコアを獲得できます。 スコアを伸ばしてランクアップの絶好のチャンス!
来週のレポート記事でご紹介いたします。
