第98回 箱根駅伝予選会
【 #箱根駅伝 】往路にルーキー四天王、 #順天堂大学 ・三浦龍司、 #東海大学 ・石原翔太郎、 #青山学院大学 ・佐藤一世、 #中央大学 ・吉居大和 https://t.co/njVOErfK71 #箱根駅伝 #スポーツ報知 pic.twitter.com/oNyQuzRsKN
— スポーツ報知・箱根駅伝情報 (@hochi_hakone) January 1, 2021
※引用:「スポーツ報知・箱根駅伝情報」Twitterより
<おもな参加資格>
・エントリー:各校10名以上14名以下
・出場人数:各校10名以上12名以下
・資格記録:10000m(トラック)で34’00″以内
・記録有効期間:2019.1.1~2020.10.10
<順位選考方法>
各校上位10名の合計タイムにより10校を選び、あわせて関東学生連合チームを編成
<出場校一覧>
ナンバー | チーム名 | ナンバー | チーム名 |
1 | 明治大 | 22 | 流通学院大 |
2 | 中央大 | 23 | 平成国際大 |
3 | 神奈川大 | 24 | 東京経済大 |
4 | 日本体育大 | 25 | 日本薬科大 |
5 | 拓殖大 | 26 | 明治学院大 |
6 | 城西大 | 27 | 武蔵野学院大 |
7 | 法政大 | 28 | 立教大 |
8 | 国士舘大 | 29 | 桜美林大 |
9 | 山梨学院大 | 30 | 育英大 |
10 | 専修大 | 31 | 芝浦工業大 |
11 | 筑波大 | 32 | 立正大 |
12 | 中央学院大 | 33 | 高崎経済大 |
13 | 麗澤大 | 34 | 東京大 |
14 | 上武大 | 35 | 帝京平成大 |
15 | 駿河台大 | 36 | 東京理科大 |
16 | 大東文化大 | 37 | 東京大大学院 |
17 | 東京農業大 | 38 | 湘南工科大 |
18 | 日本大 | 39 | 一橋大 |
19 | 慶應義塾大 | 40 | 東京工業大 |
20 | 亜細亜大 | 41 | 上智大 |
21 | 関東学院大 |
第98回 箱根駅伝予選会成績
・日時:2021.10.23(土) 9:35スタート
・場所:陸上自衛隊立川駐屯地
・予選通過校:上位10校!!
・気象状況(9:00am):晴れ、気温14.9℃、湿度61%、北北西の風1.8m
★総合成績
明大がトップ通過 前評判通りの実力を発揮/箱根駅伝予選会
下馬評通りにトップ通過できてほっとしている。自分たちのターゲットタイムを決めて、走りやすいところでレースをしようと話していたが、その通りに選手が実行して力通りに走ってくれた。#箱根駅伝
|月陸Online https://t.co/ZIbOy2I614— 月刊陸上競技/月陸Online (@Getsuriku) October 23, 2021
※引用:「月刊陸上競技/月陸Online」Twitterより
順位 | チーム名 | 記録 | チーム 最上位 | 選手名(学年) | 記録 |
1 | 明治大 | 10°33’22” | 9 | 加藤選手(3) | 1°02’47” |
2 | 中央大 | 10°37’38” | 13 | 吉居選手(2) | 1°02’51” |
3 | 日本体育大 | 10°39’32” | 15 | 藤本選手(3) | 1°02’55” |
4 | 山梨学院大 | 10°41’15” | 7 | オニエゴ選手(4) | 1°02’15” |
5 | 神奈川大 | 10°41’57” | 29 | 巻田選手(2) | 1°03’23” |
6 | 法政大 | 10°42’12” | 31 | 鎌田選手(4) | 1°03’27” |
7 | 中央学院大 | 10°43″08″ | 8 | 栗原選手(4) | 1°02’46” |
8 | 駿河台大 | 10°44’47” | 6 | ブヌカ選手(4) | 1°02’15” |
9 | 専修大 | 10°44’58” | 10 | 髙瀨選手(3) | 1°02’49” |
10 | 国士舘大 | 10°45’41” | 4 | ヴィンセント選手(4) | 1°01″49″ |
11 | 拓殖大 | 10°46’36” | 5 | ラジニ選手(3) | 1°01’52” |
12 | 大東文化大 | 10°48’08” | 46 | 大野選手(3) | 1°03’40” |
13 | 筑波大 | 10°48’14” | 16 | 福谷選手(3) | 1°02’58” |
14 | 上武大 | 10°49’29” | 24 | 村上選手(3) | 1°03’09” |
15 | 城西大 | 10°49’32” | 33 | 砂岡選手(4) | 1°03’29” |
16 | 立教大 | 10°53’07” | 19 | 斎藤選手(4) | 1°03’00” |
17 | 流通経済大 | 10°53’21” | 2 | ディランゴ選手(1) | 1°01’41” |
18 | 東京農業大 | 10°53’27” | 14 | 高槻選手(2) | 1°02’52” |
19 | 慶應義塾大 | 10°54’30” | 47 | 田島選手(1) | 1°03’41” |
20 | 東京経済大 | 10°54’36” | 45 | 大川選手(3) | 1°03’39” |
21 | 日本大 | 10°57’50” | 11 | ドゥング選手(3) | 1°02’50” |
22 | 亜細亜大 | 11°00’38” | 35 | 竹井選手(4) | 1°03’30” |
23 | 日本薬科大 | 11°01’13” | 3 | キプリモ選手(3) | 1°01’47 |
24 | 武蔵野学大 | 11°04’59” | 1 | カマウ選手(2) | 1°01’23” |
25 | 芝浦工業大 | 11°05’36” | 80 | 松川選手(2) | 1°04’02” |
26 | 育英大 | 11°05’48” | 39 | 諸星選手(3) | 1°03’34” |
27 | 関東学院大 | 11°08’11” | 64 | 厚浦選手(4) | 1°03’53” |
28 | 麗澤大 | 11°08’38” | 51 | 鈴木選手(1) | 1°03’48” |
29 | 桜美林大 | 11°09’33” | 50 | カヨウキ選手(3) | 1°03’47” |
30 | 明治学院大 | 11°22’04” | 191 | 安田選手(3) | 1°05’40” |
31 | 立正大 | 11°25’09” | 188 | 山本選手(1) | 1°05’39” |
32 | 平成国際大 | 11°30’51” | 109 | 山口選手(4) | 1°04’27” |
33 | 湘南工科大 | 11°40’14” | 216 | 藤田選手(4) | 1°06’08” |
34 | 東京大 | 11°46’23” | 322 | 道岡選手(4) | 1°07’59” |
35 | 一橋大 | 11’58″14″ | 343 | 長友選手(4) | 1°08’30” |
36 | 帝京平成大 | 12°08’30” | 383 | 西河選手(3) | 1°10’14” |
37 | 東大大学院 | 12°09’31” | 88 | 古川選手(D1) | 1°04’10” |
38 | 東京工業大 | 12°11’03” | 297 | 伊藤選手(4) | 1°07’28” |
39 | 高崎経済大 | 12°21’32” | 382 | 笠井選手(2) | 1°10’11” |
– | 東京理科大 | NM | 241 | 丸山選手(4) | 1°06’20” |
– | 上智大 | NM | 274 | 奈良選手(2) | 1°06’58” |
※NM:記録なし
【 #箱根予選会 】 #明治大学 が順当にトップ通過 箱根駅伝優勝7回の古豪は完全復活を目指す https://t.co/Abdzb2jF2j #箱根駅伝 #スポーツ報知 pic.twitter.com/L1X3D7kg9F
— スポーツ報知・箱根駅伝情報 (@hochi_hakone) October 23, 2021
※引用:「スポーツ報知・箱根駅伝情報」Twitterより
★第98回 箱根駅伝予選会突破の10校
駿河台大が悲願の本戦初出場を決める/箱根駅伝予選会
現役時代に法大で活躍した徳本一善監督は「(本戦出場権獲得まで)長かったような、短かったような」と感慨深げ。#箱根駅伝
|月陸Online https://t.co/w6HAaktSYs
— 月刊陸上競技/月陸Online (@Getsuriku) October 23, 2021
※引用:「月刊陸上競技/月陸Online」Twitteより
①明治大学🎉
②中央大学🎉
③日本体育大学🎉
④山梨学院大学🎉
⑤神奈川大学🎉
⑥法政大学🎉
⑦中央学院大学🎉
⑧駿河台大学🎉
⑨専修大学🎉
⑩国士舘大学🎉
★個人成績<男子ハーフマラソン>
中央学大の危機を救った栗原啓吾が日本人トップ!「勝ち切ることを意識して走りました」/箱根駅伝予選会
20km手前で満を持して先頭に躍り出ると、一気にスパート。日本人1番手の8位となる1時間2分46秒で走破した。#箱根駅伝予選会 #栗原啓吾 #中央学大
| 月陸Online https://t.co/c5BFThN9tQ— 月刊陸上競技/月陸Online (@Getsuriku) October 23, 2021
※引用:「月刊陸上競技/月陸Online」Twitteより
★個人成績 上位 1~50位
順位 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 記録 |
1 | W.C.カマウ選手 | 武蔵野学院大 | 2 | 1°01’23” |
2 | S.ディランゴ選手 | 流通経済大 | 1 | 1°01’41” |
3 | N.キプリモ選手 | 日本薬科大 | 3 | 1°01’47” |
4 | R.ヴィンセント選手 | 国士舘大 | 4 | 1°01’49” |
5 | J.ラジニ選手 | 拓殖大 | 3 | 1°01’52” |
6 | J.ブヌカ選手 | 駿河台大 | 4 | 1°02’15” |
7 | P.オニエゴ選手 | 山梨学院大 | 4 | 1°02’15” |
8 | 栗原選手 | 中央学院大 | 4 | 1°02’46” |
9 | 加藤選手 | 明治大 | 3 | 1°02’47” |
10 | 髙瀨選手 | 専修大 | 3 | 1°02’49” |
11 | C.ドゥング選手 | 日本大 | 3 | 1°02’50” |
12 | 鈴木選手 | 明治大 | 4 | 1°02’50” |
13 | 吉居選手 | 中央大 | 2 | 1°02’51” |
14 | 高槻選手 | 東京農業大 | 2 | 1°02’52” |
15 | 藤本選手 | 日本体育大 | 3 | 1°02’55” |
16 | 福谷選手 | 筑波大 | 3 | 1°02’58” |
17 | 児玉選手 | 明治大 | 2 | 1°02’58” |
18 | 櫛田選手 | 明治大 | 3 | 1°02’59” |
19 | 斎藤選手 | 立教大 | 4 | 1°03’00” |
20 | 手嶋選手 | 明治大 | 4 | 1°03’01” |
21 | 松倉選手 | 山梨学院大 | 4 | 1°03’01” |
22 | 中山選手 | 日本薬科大 | 3 | 1°03’02” |
23 | D.キサイサ選手 | 専修大 | 1 | 1°03’04” |
24 | 村上選手 | 上武大 | 3 | 1°03’09” |
25 | 橋本選手 | 明治大 | 4 | 1°03’09” |
26 | 小澤選手 | 明治大 | 3 | 1°03’14” |
27 | 木山選手 | 山梨学院大 | 3 | 1°03’16” |
28 | 並木選手 | 東京農業大 | 2 | 1°03’17” |
29 | 巻田選手 | 神奈川大 | 2 | 1°03″23″ |
30 | 荻原選手 | 国士舘大 | 4 | 1°03’25” |
31 | 鎌田選手 | 法政大 | 4 | 1°03’27” |
32 | 阿部選手 | 中央大 | 1 | 1°03’28” |
33 | 砂岡選手 | 城西大 | 4 | 1°03’29” |
34 | 中山選手 | 日本薬科大 | 2 | 1°03’29” |
35 | 竹井選手 | 亜細亜大 | 4 | 1°03’30” |
36 | 手島選手 | 中央大 | 4 | 1°03’30” |
37 | 合田選手 | 拓殖大 | 4 | 1°03’31” |
38 | 小泉選手 | 法政大 | 1 | 1°03’32” |
39 | 諸星選手 | 育英大 | 3 | 1°03’34” |
40 | 中澤選手 | 中央大 | 3 | 1°03’34” |
41 | 木榑選手 | 国士舘大 | 4 | 1°03’35” |
42 | 盛本選手 | 日本体育大 | 3 | 1°03’36” |
43 | 吉本選手 | 中央学院大 | 3 | 1°03’38” |
44 | 杉山選手 | 筑波大 | 4 | 1°03’38” |
45 | 大川選手 | 東京経済大 | 3 | 1°03’39” |
46 | 大野選手 | 大東文化大 | 3 | 1°03’40” |
47 | 田島選手 | 慶應義塾大 | 1 | 1°03’41” |
48 | 門田選手 | 亜細亜大 | 2 | 1°03’41” |
49 | 小林選手 | 筑波大 | 3 | 1°03’42” |
50 | D.カヨウキ選手 | 桜美林大 | 3 | 1°03’47” |
※関東学生連合チーム:本予選会を通過できなかった出場校の記録上位者を中心に選考予定
第98回 箱根駅伝出場校
シード校
駒澤大学 (56年連続56回目)
創価大学 (3年連続5回目)
東洋大学(20年連続80回目)
青山学院大学 (14年連続27回目)
東海大学 (9年連続49回目)
早稲田大学 (46年連続91回目)
順天堂大学 (11年連続63回目)
帝京大学(15年連続23回目)
國學院大學(6年連続15回目)
東京国際大学(5年連続6回目)
予選会通過校
明治大学(4年連続63回目)
中央大学(5年連続95回目)
日本体育大学(74年連続74回目)
山梨学院大学(2年連続35回目)
神奈川大学(12年連続53回目)
法政大学(7年連続82回目)
中央学院大学(2年ぶり22回目)
駿河台大学 (初出場)
専修大学(2年連続70回目)
国士舘大学(6年連続50回目)
関東学生連合チーム(OP)
—————————–
2021年下半期学生長距離競技会
<2021年下半期成績はこちらから>
2021年上半期学生長距離競技会
<2021年上半期成績はこちらから>
2022.1.2
第98回 箱根駅伝往路スタートまで、
あと71日 (2021.10.23時点)!!