陸上競技のウィークリー「ワールドランキング」です。
ランキングについては、複雑なルールに基づいてWorld Athleticsで作成されていることもあり、あまり広く知られていないのかもしれませんが、2月からTwitter上で情報発信し始めてから、少しずつ関心を持っていただく方が増えていきました。
この「ワールドランキング」は、これから、東京五輪陸上競技の代表選手選考に深く関わってくることになります。また、五輪に対して皆さま方の関心が高まれば高まるほどお役に立つことができる、独自性と有用性の高いコンテンツになりますので、毎週発表されますランキングをいち早く、わかりやすくお伝えできるように記事を、責任を持って投稿してまいります(五輪後、来年の世界陸上以降もワールドランクによる代表選考は行われる見通しです)。
第1回目の今週は、日本人選手が世界のどのランクに位置しているのか、男女別、種目別に全体像を見ていただきたく存じます。
ワールドランキング 2021.4.6
<男子>
各種目の日本人選手上位5名(ランキング200位以内)
種目 | 順位 | 選手名 | スコア |
100m | 15 | 桐生選手 | 1269 |
26 | 小池選手 | 1217 | |
34 | サニブラウン・ハキーム選手 | 1201 | |
43 | 多田選手 | 1191 | |
107 | 東田選手 | 1133 | |
200m | 14 | 小池選手 | 1228 |
43 | 白石選手 | 1159 | |
45 | 山下潤選手 | 1157 | |
110 | 鵜澤選手 | 1096 | |
111 | 木下選手 | 1096 | |
400m | 23 | ウォルシュ ジュリアン選手 | 1221 |
113 | 伊東選手 | 1105 | |
130 | 河内選手 | 1093 | |
146 | 木村和選手 | 1084 | |
167 | 小久保選手 | 1074 | |
800m | 115 | クレイ・アーロン竜波選手 | 1102 |
147 | 林選手 | 1080 | |
192 | 花村選手 | 1056 | |
1500m | 59 | 荒井選手 | 1142 |
87 | 飯澤選手 | 1108 | |
119 | 戸田選手 | 1071 | |
5000m | 36 | 松枝選手 | 1163 |
47 | 坂東選手 | 1135 | |
78 | 服部弾選手 | 1104 | |
81 | 田中秀選手 | 1103 | |
112 | 吉居選手 | 1064 | |
10000m | 27 | 田村和選手 | 1198 |
30 | 相澤選手 | 1189 | |
42 | 大迫選手 | 1172 | |
43 | 鎧坂選手 | 1171 | |
48 | 伊藤選手 | 1163 | |
110mH | 23 | 高山選手 | 1238 |
32 | 泉谷選手 | 1216 | |
36 | 金井選手 | 1209 | |
46 | 石川選手 | 1188 | |
66 | 矢澤選手 | 1154 | |
400mH | 19 | 安部選手 | 1234 |
39 | 豊田選手 | 1176 | |
41 | 松下選手 | 1172 | |
52 | 野澤選手 | 1155 | |
56 | 小田選手 | 1152 | |
3000mSC | 29 | 山口選手 | 1174 |
47 | 楠選手 | 1137 | |
59 | 青木涼選手 | 1118 | |
66 | 阪口選手 | 1115 | |
86 | 遺滝選手 | 1082 | |
走髙跳 | 18 | 戸邉選手 | 1236 |
22 | 佐藤凌選手 | 1197 | |
39 | 真野選手 | 1168 | |
45 | 衛藤選手 | 1154 | |
62 | 長谷川選手 | 1129 | |
棒高跳 | 33 | 山本聖選手 | 1210 |
52 | 江島選手 | 1161 | |
74 | 澤選手 | 1124 | |
77 | 石川選手 | 1121 | |
87 | 竹川選手 | 1105 | |
走幅跳 | 6 | 橋岡選手 | 1282 |
12 | 城山選手 | 1220 | |
35 | 山川選手 | 1165 | |
52 | 嶺村選手 | 1142 | |
56 | 小田選手 | 1137 | |
三段跳 | 60 | 山本凌選手 | 1125 |
78 | 山下航選手 | 1107 | |
84 | 山下祐選手 | 1098 | |
89 | 池端選手 | 1090 | |
137 | 原田選手 | 1041 | |
砲丸投 | 150 | 佐藤征選手 | 1013 |
160 | 森下選手 | 1004 | |
170 | 中村大選手 | 995 | |
175 | 村上選手 | 987 | |
円盤投 | 54 | 堤選手 | 1097 |
121 | 幸長選手 | 988 | |
138 | 米沢選手 | 968 | |
142 | 安藤選手 | 965 | |
178 | 山下航選手 | 908 | |
ハンマー投 | 87 | 墨選手 | 1026 |
89 | 柏村選手 | 1024 | |
96 | 木村友選手 | 1019 | |
103 | 赤穂選手 | 1010 | |
108 | 古旗選手 | 1002 | |
やり投 | 24 | 新井選手 | 1150 |
34 | 小南選手 | 1119 | |
40 | 小倉選手 | 1109 | |
58 | ディーン元気選手 | 1085 | |
72 | 長沼選手 | 1063 | |
十種競技 | 27 | 右代選手 | 1189 |
39 | 中村明選手 | 1162 | |
99 | 丸山選手 | 1091 | |
102 | 川崎選手 | 1089 | |
125 | 田上選手 | 1064 | |
ロードレース | 92 | 古賀選手 | 1144 |
(ハーフ-10km) | 101 | 藤本選手 | 1136 |
108 | 中村高選手 | 1131 | |
129 | 村山謙選手 | 1121 | |
128 | 細谷恭選手 | 1121 | |
マラソン | 48 | 設楽悠選手 | 1285 |
57 | 吉田祐選手 | 1274 | |
79 | 服部勇選手 | 1258 | |
85 | 大迫選手 | 1253 | |
87 | 作田直選手 | 1253 | |
20km競歩 | 1 | 山西選手 | 1345 |
4 | 鈴木雄選手 | 1267 | |
6 | 池田選手 | 1264 | |
8 | 高橋英選手 | 1257 | |
14 | 藤澤選手 | 1239 | |
50km競歩 | 1 | 鈴木雄選手 | 1311 |
4 | 川野選手 | 1255 | |
8 | 丸尾選手 | 1246 | |
10 | 荒井選手 | 1221 | |
18 | 小林選手 | 1202 |
※200位以内の日本人選手が5名に満たない種目もあります
<女子>
各種目の日本人選手上位5名(ランキング200位以内)
種目 | ランク | 選手名 | スコア |
100m | 191 | 御家瀬選手 | 1089 |
200m | 185 | 齋藤愛選手 | 1061 |
400m | 122 | 青山聖選手 | 1096 |
194 | 松本奈選手 | 1060 | |
200 | 岩田選手 | 1056 | |
800m | 83 | 塩見選手 | 1131 |
170 | 広田選手 | 1069 | |
178 | 川田選手 | 1064 | |
196 | 山田選手 | 1057 | |
1500m | 68 | 卜部選手 | 1121 |
190 | 平野選手 | 1012 | |
5000m | 16 | 田中希選手 | 1229 |
29 | 廣中選手 | 1178 | |
32 | 新谷選手 | 1169 | |
54 | 鍋島選手 | 1141 | |
56 | 木村友選手 | 1139 | |
10000m | 8 | 新谷選手 | 1275 |
24 | 鍋島選手 | 1208 | |
29 | 一山選手 | 1198 | |
33 | 佐藤早選手 | 1191 | |
35 | 萩原選手 | 1184 | |
100mH | 50 | 木村文選手 | 1180 |
60 | 青木選手 | 1172 | |
85 | 寺田選手 | 1152 | |
98 | 福部選手 | 1141 | |
125 | 鈴木美選手 | 1124 | |
400mH | 60 | 関本選手 | 1117 |
74 | 芝田選手 | 1098 | |
76 | 小山選手 | 1096 | |
83 | 梅原選手 | 1093 | |
101 | イブラヒム有沙選手 | 1075 | |
3000mSC | 51 | 石澤選手 | 1147 |
53 | 吉村選手 | 1145 | |
73 | 薮田選手 | 1123 | |
82 | 山中選手 | 1110 | |
101 | 小池選手 | 1083 | |
走髙跳 | 142 | 竹内萌選手 | 1017 |
148 | 津田選手 | 1015 | |
163 | 高橋渚選手 | 1001 | |
171 | 青山夏選手 | 998 | |
174 | 仲野選手 | 997 | |
棒高跳 | 74 | 那須選手 | 1042 |
78 | 竜田選手 | 1037 | |
116 | 諸田選手 | 993 | |
151 | 逸見選手 | 961 | |
178 | 台信選手 | 943 | |
走幅跳 | 63 | 秦選手 | 1107 |
77 | 高良選手 | 1088 | |
113 | 中野選手 | 1064 | |
187 | 竹内真選手 | 1021 | |
三段跳 | 68 | 森本選手 | 1074 |
99 | 剱持早選手 | 1038 | |
174 | 中村紗選手 | 992 | |
193 | 剱持ク選手 | 975 | |
砲丸投 | 76 | 郡選手 | 1000 |
116 | 太田選手 | 949 | |
129 | 尾山選手 | 936 | |
135 | 大野選手 | 928 | |
139 | 高橋由選手 | 926 | |
円盤投 | 89 | 齋藤真選手 | 969 |
95 | 辻川選手 | 953 | |
97 | 郡選手 | 950 | |
147 | 半田選手 | 882 | |
195 | 神田選手 | 838 | |
ハンマー投 | 61 | 渡邊茜選手 | 1041 |
95 | 佐伯選手 | 978 | |
136 | 関口選手 | 934 | |
166 | 渡邉も選手 | 908 | |
やり投 | 17 | 北口選手 | 1166 |
31 | 佐藤友選手 | 1091 | |
37 | 山下選手 | 1072 | |
43 | 右代選手 | 1063 | |
60 | 宮下選手 | 1019 | |
七種競技 | 72 | 山崎選手 | 1083 |
129 | ヘンプヒル恵選手 | 1009 | |
142 | 大玉選手 | 1003 | |
173 | 伊藤明選手 | 987 | |
ロードレース | 75 | 一山選手 | 1172 |
(ハーフ-10km) | 88 | 前田選手 | 1162 |
95 | 安藤選手 | 1155 | |
133 | 小原選手 | 1136 | |
141 | 吉川選手 | 1133 | |
マラソン | 4 | 松田選手 | 1369 |
13 | 一山選手 | 1344 | |
35 | 佐藤早選手 | 1300 | |
76 | 安藤選手 | 1250 | |
81 | 前田選手 | 1241 | |
20km競歩 | 9 | 岡田選手 | 1223 |
17 | 藤井選手 | 1187 | |
28 | 河添選手 | 1161 | |
63 | 道口選手 | 1097 | |
81 | 園田選手 | 1075 | |
50km競歩 | 22 | 渕瀬選手 | 1155 |
44 | 吉住選手 | 1062 | |
47 | 園田選手 | 1052 | |
65 | 竹内万選手 | 983 | |
72 | 倉原選手 | 934 |
※200位以内の日本人選手が5名に満たない種目もあります
名古屋ウィメンズ
マラソン世界ランクで佐藤早也伽選手は現在1221Pt.で100位
‘20名古屋と’19実業団ハーフの平均スコア1221
★昨日2°24’32”🥈
‘21名古屋(1317!)と’20名古屋(1287)の平均が1300へ大幅アップ!世界ランク
①1432
:
㉜-㉞1300✨次回30位台へ急上昇か!
なお10000mでも現在32位! https://t.co/xOM0MF6zZ1
— Hiro-kun@箱根駅伝まで263日 (@HIrokun55438838) March 15, 2021
日本が得意な種目、不得意な種目がはっきり分かれる傾向にありますので、注釈を入れましたが、種目によっては200以内に5名に満たない場合も出てきます。
次週以降は、当該週のトピックスについて深堀した内容で記事を投稿してまいりますので、よろしくお願いいたします。
※当資料はWA発表の英文資料より1名ずつ抽出しております。出来合いもののコピペ等による作成ではございません。