World Athletics(WA)より、2021.7.6現在のワールドランキングが発表されました。
この記事では、最新のランキングで各種目100位以内の選手を記載しています。
また、先日日本陸連より、東京五輪の代表内定及び補欠登録選手が発表されましたので、種目別に紹介しています。
第105回日本選手権トラック&フィールド全成績(入賞選手)
※ブログ内リンク
トラック&フィールド種目 日本代表選手選考要項
※リンク先:日本陸上競技連盟のHP
ワールドランキング 2021.7.6
※緑文字の選手は、当該種目で代表内定。左から日本陸連の発表順。
※橙文字の選手は、当該種目で補欠登録。
※従来通り、リレー種目を除く(ワールドランクが存在しないため)。
男子
★100m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
23 | 桐生選手 | 1269 | 1 |
31 | 多田選手 | 1241 | 2 |
33 | 小池選手 | 1238 | 3 |
44 | 山縣選手 | 1214 | 4 |
50 | サニブラウン A ハキーム選手 | 1206 | 5 |
多田選手(住友電工)、山縣選手(セイコー)、小池選手(住友電工)の3選手が代表内定!
桐生選手(日本生命)が補欠登録。
★200m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
17 | 小池選手 | 1248 | 1 |
46 | 飯塚選手 | 1197 | 2 |
61 | 山下選手 | 1179 | 3 |
93 | 白石選手 | 1159 | 4 |
※サニブラウン A ハキーム選手は「必要パフォーマンス数5レース」に達していないため、ランキング対象外。
サニブラウン A ハキーム選手、山下選手(ANA)、飯塚選手(ミズノ)の3選手が代表内定!
小池選手(住友電工)が補欠登録。
★400m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
37 | ウォルシュ ジュリアン選手 | 1221 | 1 |
88 | 佐藤拳選手 | 1162 | 2 |
89 | 伊東選手 | 1161 | 3 |
ウォルシュ ジュリアン選手(富士通)が代表内定!
★1500m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
96 | 河村選手 | 1161 | 1 |
★5000m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
55 | 松枝選手 | 1175 | 1 |
61 | 坂東選手 | 1161 | 2 |
72 | 相澤選手 | 1151 | 3 |
79 | 服部弾選手 | 1144 | 4 |
82 | 遠藤選手 | 1142 | 5 |
99 | 田中選手 | 1129 | 6 |
松枝選手(富士通)、坂東選手(富士通)の2選手が代表内定!
★10000m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
17 | 伊藤選手 | 1234 | 1 |
32 | 田澤選手 | 1201 | 2 |
34 | 田村選手 | 1198 | 3 |
42 | 相澤選手 | 1189 | 4 |
64 | 大迫選手 | 1172 | 5 |
68 | 鎧坂選手 | 1171 | 6 |
73 | 鈴木芽選手 | 1168 | 7 |
85 | 市田孝選手 | 1162 | 8 |
88 | 河合代選手 | 1160 | 9 |
相澤選手(旭化成)、伊藤選手(Honda)の2選手が代表内定!
★110mH
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
17 | 泉谷選手 | 1278 | 1 |
21 | 金井選手 | 1270 | 2 |
24 | 高山選手 | 1261 | 3 |
48 | 村竹選手 | 1219 | 4 |
57 | 石川選手 | 1211 | 5 |
80 | 横地選手 | 1177 | 6 |
90 | 野本選手 | 1168 | 7 |
95 | 徳岡選手 | 1163 | 8 |
泉谷選手(順大4)、金井選手(ミズノ)、高山選手(ゼンリン)の3選手が代表内定!
村竹選手(順大2)が補欠登録。
★400mH
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
18 | 安部選手 | 1262 | 1 |
32 | 黒川選手 | 1220 | 2 |
34 | 豊田選手 | 1218 | 3 |
49 | 山内選手 | 1197 | 4 |
61 | 松下選手 | 1186 | 5 |
65 | 岸本選手 | 1178 | 6 |
72 | 川越選手 | 1170 | 7 |
93 | 野澤選手 | 1156 | 8 |
黒川選手(法大2)、安部選手(ヤマダホールディングス)、山内選手(早大4)の3選手が代表内定!
豊田選手(富士通)が補欠登録。
★3000mSC
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
19 | 三浦選手 | 1238 | 1 |
24 | 山口選手 | 1227 | 2 |
51 | 青木選手 | 1193 | 3 |
55 | 塩尻選手 | 1182 | 4 |
59 | 阪口選手 | 1176 | 5 |
72 | 楠選手 | 1166 | 6 |
97 | 潰滝選手 | 1142 | 7 |
三浦選手(順大2)、山口選手(愛三工業)、青木選手(Honda)の3選手が代表内定!
塩尻選手(富士通)が補欠登録。
★走高跳
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人 順位 |
13 | 戸邉選手 | 1281 | 1 |
19 | 衛藤選手 | 1245 | 2 |
41 | 佐藤選手 | 1197 | 3 |
44 | 真野選手 | 1186 | 4 |
67 | 赤松選手 | 1157 | 5 |
74 | 長谷川選手 | 1147 | 6 |
75 | 瀬古選手 | 1146 | 7 |
戸邉選手(JAL)、衛藤選手(味の素AGF)の2選手が代表内定!
★棒高跳
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
37 | 山本聖選手 | 1235 | 1 |
44 | 江島選手 | 1218 | 2 |
46 | 竹川選手 | 1214 | 3 |
68 | 石川選手 | 1179 | 4 |
84 | 澤選手 | 1152 | 5 |
92 | 澤野選手 | 1145 | 6 |
江島選手(富士通)、山本選手(トヨタ自動車)の2選手が代表内定!
★走幅跳
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
6 | 橋岡選手 | 1307 | 1 |
25 | 城山選手 | 1221 | 2 |
50 | 津波選手 | 1179 | 3 |
65 | 山川選手 | 1165 | 4 |
67 | 小田選手 | 1163 | 5 |
84 | 外川選手 | 1146 | 6 |
93 | 嶺村選手 | 1142 | 7 |
橋岡選手(富士通)、津波選手(大塚製薬)、城山選手(ゼンリン)の3選手が代表内定!
★三段跳
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
96 | 山本凌選手 | 1125 | 1 |
98 | 山下祐選手 | 1124 | 2 |
★円盤投
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
60 | 堤選手 | 1124 | 1 |
91 | 湯上選手 | 1079 | 2 |
★ハンマー投
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
80 | 柏村選手 | 1095 | 1 |
★やり投
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
21 | 小南選手 | 1202 | 1 |
37 | 小椋選手 | 1162 | 2 |
39 | ディーン元気選手 | 1160 | 3 |
41 | 新井選手 | 1150 | 4 |
75 | 長沼選手 | 1108 | 5 |
83 | 崎山選手 | 1097 | 6 |
小南選手(染めQ)が代表内定!
★十種競技
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
37 | 右代選手 | 1189 | 1 |
50 | 中村選手 | 1168 | 2 |
★20km競歩
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
1 | 山西選手 | 1345 | 1 |
6 | 鈴木選手 | 1267 | 2 |
8 | 池田選手 | 1264 | 3 |
10 | 髙橋選手 | 1257 | 4 |
16 | 藤澤選手 | 1239 | 5 |
19 | 野田選手 | 1223 | 6 |
21 | 荒井選手 | 1221 | 7 |
52 | 古賀選手 | 1178 | 8 |
54 | 村山選手 | 1176 | 9 |
58 | 丸尾選手 | 1170 | 10 |
65 | 諏方選手 | 1162 | 11 |
73 | 小林選手 | 1157 | 12 |
87 | 住所選手 | 1144 | 13 |
山西選手(愛知製鋼)、池田選手(旭化成)、髙橋選手(富士通)の3選手が代表内定!
古賀選手(明大4)が補欠登録。
★50km競歩
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
1 | 鈴木選手 | 1311 | 1 |
3 | 丸尾選手 | 1264 | 2 |
5 | 川野選手 | 1255 | 3 |
10 | 小林選手 | 1226 | 4 |
11 | 勝木選手 | 1225 | 5 |
12 | 藤澤選手 | 1221 | 6 |
13 | 荒井選手 | 1221 | 7 |
17 | 野田選手 | 1215 | 8 |
51 | 髙橋選手 | 1164 | 9 |
75 | 伊藤選手 | 1148 | 10 |
82 | 菅浪選手 | 1142 | 11 |
100 | 石井選手 | 1126 | 12 |
川野選手(旭化成)、丸尾選手(愛知製鋼)、勝木選手(自衛隊体育学校)の3選手が代表内定!
小林選手(新潟アルビレックスRC)が補欠登録。鈴木選手(富士通)は代表内定辞退。
★マラソン
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
50 | 設楽悠選手 | 1285 | 1 |
60 | 吉田祐選手 | 1274 | 2 |
83 | 服部勇選手 | 1258 | 3 |
90 | 大迫選手 | 1253 | 4 |
91 | 寺田選手 | 1253 | 5 |
97 | 藤本選手 | 1250 | 6 |
: | : | : | : |
140 | 大塚選手 | 1230 | 11 |
: | : | : | : |
459 | 中村匠選手 | 1128 | 89 |
中村匠選手(富士通)、服部選手(トヨタ自動車)、大迫選手(Nike)の3選手が代表内定!
大塚選手(九電工)が補欠登録。
女子
★1500m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
41 | 田中選手 | 1211 | 1 |
64 | 卜部選手 | 1176 | 2 |
田中選手(豊田自動織機TC)、卜部選手(積水化学)の2選手が代表内定!
★5000m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
22 | 田中選手 | 1229 | 1 |
28 | 廣中選手 | 1213 | 2 |
36 | 新谷選手 | 1194 | 3 |
38 | 萩谷選手 | 1185 | 4 |
76 | 木村選手 | 1149 | 5 |
86 | 鍋島選手 | 1141 | 6 |
田中選手(豊田自動織機TC)、廣中選手(日本郵政グループ)、萩谷選手(エディオン)の3選手が代表内定!
木村選手(資生堂)が補欠登録。
★10000m
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
8 | 新谷選手 | 1275 | 1 |
31 | 廣中選手 | 1214 | 2 |
33 | 鍋島選手 | 1208 | 3 |
41 | 安藤選手 | 1202 | 4 |
44 | 一山選手 | 1198 | 5 |
50 | 佐藤選手 | 1191 | 6 |
54 | 萩原選手 | 1184 | 7 |
61 | 鈴木亜選手 | 1181 | 8 |
74 | 筒井選手 | 1172 | 9 |
78 | 岡本選手 | 1170 | 10 |
94 | 田中選手 | 1160 | 11 |
100 | 山ノ内選手 | 1156 | 12 |
新谷選手(積水化学)、廣中選手(日本郵政グループ)、安藤選手(ワコール)の3選手が代表内定!
★100mH
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
38 | 寺田選手 | 1231 | 1 |
51 | 青木選手 | 1213 | 2 |
56 | 木村選手 | 1209 | 3 |
94 | 鈴木選手 | 1174 | 4 |
寺田選手(ジャパンクリエイト)、青木選手(七十七銀行)、木村選手(エディオン)の3選手が代表内定!
★400mH
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
58 | 宇都宮選手 | 1170 | 1 |
87 | 関本選手 | 1134 | 2 |
90 | 伊藤選手 | 1132 | 3 |
★3000mSC
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
50 | 山中選手 | 1196 | 1 |
62 | 吉村選手 | 1188 | 2 |
73 | 藪田選手 | 1175 | 3 |
87 | 石澤選手 | 1162 | 4 |
山中選手(愛媛銀行)が代表内定!
★走幅跳
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
47 | 秦選手 | 1178 | 1 |
78 | 高良選手 | 1137 | 2 |
★三段跳
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
75 | 森本選手 | 1106 | 1 |
★砲丸投
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
99 | 郡選手 | 1027 | 1 |
★ハンマー投
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
72 | 渡邊選手 | 1080 | 1 |
★やり投
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
20 | 北口選手 | 1181 | 1 |
34 | 上田選手 | 1129 | 2 |
36 | 佐藤選手 | 1129 | 3 |
41 | 武本選手 | 1112 | 4 |
48 | 山下選手 | 1089 | 5 |
53 | 斉藤選手 | 1077 | 6 |
61 | 右代選手 | 1063 | 7 |
67 | 宮下選手 | 1050 | 8 |
84 | 西村選手 | 1024 | 9 |
88 | 奈良岡選手 | 1021 | 10 |
89 | 長選手 | 1020 | 11 |
北口選手(JAL)が代表内定!
★七種競技
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
68 | 山﨑選手 | 1104 | 1 |
★20km競歩
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
10 | 岡田選手 | 1223 | 1 |
21 | 藤井選手 | 1187 | 2 |
37 | 河添選手 | 1161 | 3 |
81 | 道口選手 | 1097 | 4 |
92 | 園田選手 | 1084 | 5 |
岡田選手(ビックカメラ)、藤井選手(エディオン)、河添選手(自衛隊体育学校)の3選手が代表内定!
★マラソン
ワールドランク | 選手名 | スコア | 日本人順位 |
4 | 松田選手 | 1369 | 1 |
13 | 一山選手 | 1344 | 2 |
35 | 佐藤選手 | 1300 | 3 |
76 | 安藤選手 | 1250 | 4 |
81 | 前田選手 | 1241 | 5 |
96 | 和久選手 | 1228 | 6 |
98 | 小原選手 | 1226 | 7 |
: | : | : | : |
172 | 鈴木亜選手 | 1190 | 15 |
前田選手(天満屋)、鈴木選手(日本郵政グループ)、一山選手(ワコール)の3選手が代表内定!
松田選手(ダイハツ)が補欠登録。
<参考リンク>
ワールドランキングは面白い!
*5000mと3000mSCは3競技会(レース)の平均スコア
*10000mと混成競技は2競技会レース)の平均スコア
*上記4種目以外は5レース(ラウンド含む)の平均スコア
なお、すでに2022年オレゴン世界選手権の参加標準記録有効期間内に入っていますが、こちらの方は追ってご紹介することにいたします。
最後までありがとうございました。