World Athletics(WA)より、2021.7.20現在のワールドランキングが発表されました。
今週もランキングには、「ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021」(カテゴリーF)、第4戦北見大会(7.14)、第5戦千歳大会(7.17)の成績などが反映されていました。
また、先週に引き続き各種目上位ランクの日本人選手には大きな動きはありませんでした。
そこで、ホクレン全5戦が終了した結果を受けまして、長距離種目の「ワールドランキング」(日本人選手順位)を作成しました。
ワールドランキング 2021.7.20
男子5000m、10000m、1500mの日本人ランキング、及び5000mと10000mは大学生のみのランキングも作成いたしました。
5000m
日本人 ランク | 選手名 | 所属 | 2021.7.20付 ワールドランク (スコア) | ホクレン成績 <5000m> |
1 | 松枝選手 | 富士通 | 57 (1175) | (1500m) |
2 | 坂東選手 | 富士通 | 63 (1161) | (1500m) |
3 | 相澤選手 | 旭化成 | 75 (1151) | – |
4 | 遠藤選手 | 住友電工 | 81 (1147) | 13’26″14 |
5 | 服部弾選手 | トーエネック | 83 (1144) | – |
6 | 田中選手 | トヨタ自動車 | 104 (1129) | – |
7 | 市田孝選手 | 旭化成 | 108 (1127) | – |
8 | 塩澤選手 | 富士通 | 131 (1113) | 13’46″65 |
9 | 茂木選手 | 旭化成 | 132 (1112) | – |
10 | 森田選手 | 小森コーポレーション | 143 (1108) | – |
※次点は三浦選手(順大2)
7.17千歳大会で好走した遠藤選手(住友電工)が、スコアを5Pt伸ばして5位から4位へ浮上。
東京五輪代表の松枝選手、坂東選手(ともに富士通)は、7.17千歳大会で1500mに出場。
5000m(大学生)
日本人学生 ランク | 選手名 | 所属 | 2021.7.20付 ワールドランク (スコア) | ホクレン成績 <5000m> |
1 (11) | 三浦選手 | 順大2 | 157 (1102) | 13’26″78 |
2 (17) | 吉居選手 | 中大2 | 210 (1079) | – |
3 (20) | 唐澤選手 | 駒大2 | 238 (1070) | 13’32″58 |
4 (29) | 田澤選手 | 駒大3 | 280 (1057) | 13’29″91 |
5 (30) | 鈴木聖選手 | 明大4 | 282 (1057) | – |
6 (38) | 市村選手 | 東海大4 | 310 (1049) | 13’37″50 |
7 (42) | 藤本選手 | 日体大3 | 326 (1045) | – |
8(43) | 千明選手 | 早大4 | 331 (1044) | – |
9 (46) | 野村選手 | 順大3 | 341 (1042) | 13’44″61 |
10 (61) | 若林選手 | 青学大1 | 399 (1032) | 14’06″36 |
※次点は中谷選手(早大4)
※鈴木芽選手(駒大2)は、必要パフォーマンス数に未達のためランク外
※( )内は日本人ランク
7.14北見大会でPBを20秒以上更新した三浦選手(順大2)が、48Ptスコアを伸ばして、日本人学生トップ!
7.10網走大会と7.17千歳大会で好走した唐澤選手(駒大2)は、47Ptスコアを伸ばして3位に浮上。
7.10網走大会で網走で好走の市村選手(東海大4)は、スコアを58Pt伸ばして6位に浮上。同じく網走大会で駒大記録更新の鈴木芽選手(駒大2)は、次走5000mもしくは3000mで必要パフォーマンス数に達するため、好走すれば、三浦選手を上回る可能性あり。
<5000m:5000mもしくは3000mの順位と記録>
また、7.17千歳大会でPB更新した田澤選手(駒大3)は必要パフォーマンス数に達して、4位にランクイン。
10000m
日本人 ランク | 選手名 | 所属 | 2021.7.20付 ワールドランク (スコア) | ホクレン成績 <10000m> |
1 | 伊藤選手 | Honda | 17 (1234) | – |
2 | 田澤選手 | 駒大3 | 32 (1201) | – |
3 | 田村選手 | 住友電工 | 34 (1198) | – |
4 | 相澤選手 | 旭化成 | 42 (1189) | – |
5 | 大迫選手 | Nike | 64 (1172) | – |
6 | 鎧坂選手 | 旭化成 | 68 (1171) | – |
7 | 鈴木芽選手 | 駒大2 | 73 (1168) | (5000m) |
8 | 市田孝選手 | 旭化成 | 85 (1162) | – |
9 | 河合代選手 | トーエネック | 89 (1160) | 28’50″61 |
10 | 坂東選手 | 富士通 | 103 (1156) | (1500m) |
※次点は佐藤悠選手(SGH)
ランキング上位選手の出場はなし。
10000m(大学生)
日本人 ランク | 選手名 | 所属 | 2021.7.20付 ワールドランク (スコア) | ホクレン成績 <10000m> |
1 (2) | 田澤選手 | 駒大3 | 17 (1201) | (5000m) |
2 (7) | 鈴木芽選手 | 駒大2 | 32 (1168) | (5000m) |
3 (16) | 中谷選手 | 早大4 | 34 (1131) | (5000m) |
4 (36) | 近藤選手 | 青学大3 | 42 (1114) | (5000m) |
5 (38) | 藤本選手 | 日体大3 | 182 (1111) | – |
6 (40) | 唐澤選手 | 駒大2 | 230 (1109) | (5000m) |
7 (43) | 吉居選手 | 中大2 | 236 (1107) | – |
8 (45) | 鈴木聖選手 | 明大4 | 245 (1105) | – |
9 (52) | 石原選手 | 東海大2 | 268 (1102) | – |
10 (55) | 市村選手 | 東海大4 | 293 (1101) | (5000m) |
※次点は藤木選手(國學大4)
5000mで好走した唐澤選手と市村選手がスコアを押し上げてランクイン。
<10000m:10000mもしくは5000mの順位と成績>
1500m
日本人 ランク | 選手名 | 所属 | 2021.7.20付 ワールドランク (スコア) | ホクレン成績 <1500m> |
1 | 河村選手 | トーエネック | 87 (1173) | 3’35″42 |
2 | 荒井選手 | Honda | 106(1157) | – |
3 | 森田選手 | 小森コーポレーション | 160 (1128) | – |
4 | 飯澤選手 | 東海大3 | 179 (1121) | 3’43″42 |
5 | 舟津選手 | 九電工 | 182 (1118) | – |
6 | 館澤選手 | DeNA | 230 (1098) | 3’49″05 |
7 | 飯島選手 | 阿見AC | 236 (1097) | 3’43″30 |
8 | 木村選手 | 愛三工業 | 245 (1094) | 3’42″01 |
9 | 戸田選手 | SGH | 268 (1087) | (5000m) |
10 | 佐藤選手 | 洛南高3 | 293 (1077) | 3’37″18 |
※次点は才記選手(関彰商事)
7.17千歳大会で、日本新記録をマークした河村選手(トーエネック)が12Ptスコアを伸ばして、世界100位以内をキープ。
同じく千歳大会で22年ぶりに高校新記録をマークした佐藤選手(洛南高3)が記録だけでなく、ワールドランキングでも日本のトップ10に入り!!
———-
<参考リンク>
ワールドランキングは面白い!
*5000mと3000mSCは3競技会(レース)の平均スコア
*10000mと混成競技は2競技会レース)の平均スコア
*上記4種目以外は5レース(ラウンド含む)の平均スコア
以上、最後までありがとうございました。