World Athletics(WA)より、2021.8.24付のワールドランキングが発表されました。
今回は、男女別に全種目のスコア総合ランキングを作成してみました(五輪種目)。
———-
<五輪前との変更点>
1.「有効期間の変更」
・18カ月間:10000m、混成競技、マラソン(ロードレース)、競歩
・12カ月間:上記以外の種目
※2020.4.6-2020.11.30の成績は、ランキング対象外。2021.8.10の記事をご覧ください。
2.50km競歩が35km競歩に変更
スコア総合ランキング (ワールドランキング 2021.8.24)
男女別にスコアだけで総合ランキングを作成しました。予想通り、五輪で活躍した選手らを中心に上位を占められています。
なお、男子マラソンは2021年びわ湖毎日(カテゴリーA)での好記録続出による高スコア、女子マラソンは、名古屋国際が五輪に次ぐ「カテゴリーGW」、大阪国際がその次のランクの「同GL」であったため、上位選手の順位スコアが高くなりました。
男子:スコア総合ランキング トップ30
順位 | 選手名 | 所属 | 種目 | スコア |
1 | 橋岡選手 | 富士通 | 走幅跳 | 1323 |
2 | 大迫選手 | (Nike) | マラソン | 1319 |
3 | 三浦選手 | 順天堂大2 | 3000mSC | 1305 |
4 | 泉谷選手 | 順天堂大4 | 110mH | 1286 |
5 | 池田選手 | 旭化成 | 20km競歩 | 1285 |
6 | 吉田選手 | GMO | マラソン | 1274 |
7 | 戸邉選手 | JAL | 走高跳 | 1272 |
8 | 設楽悠選手 | Honda | マラソン | 1271 |
9 | 金井選手 | ミズノ | 110mH | 1270 |
10 | 寺田選手 | JR東日本 | マラソン | 1253 |
11 | 作田選手 | JR東日本 | マラソン | 1253 |
12 | 藤本選手 | トヨタ自動車 | マラソン | 1250 |
13 | 鈴木健選手 | 富士通 | マラソン | 1246 |
14 | 衛藤選手 | 味の素AGF | 走高跳 | 1245 |
15 | 多田選手 | 住友電工 | 100m | 1241 |
16 | 小椋選手 | ヤクルト | マラソン | 1239 |
17 | 高久選手 | ヤクルト | マラソン | 1235 |
18 | 伊藤選手 | Honda | 10000m | 1234 |
19 | 高山選手 | ゼンリン | 110mH | 1233 |
20 | 大塚選手 | 九電工 | マラソン | 1230 |
21 | 安部選手 | ヤマダホールディングス | 400mH | 1229 |
22 | 山口選手 | 愛三工業 | 3000mSC | 1227 |
23 | 土方選手 | Honda | マラソン | 1225 |
24 | 山本選手 | トヨタ自動車 | 棒高跳 | 1224 |
25 | 黒川選手 | 法政大2 | 400mH | 1220 |
26 | 桐生選手 | 日本生命 | 100m | 1219 |
27 | 村竹選手 | 順天堂大2 | 110mH | 1219 |
28 | 小池選手 | 住友電工 | 200m | 1216 |
29 | 菊地選手 | コニカミノルタ | マラソン | 1215 |
30 | 井上選手 | 三菱重工 | マラソン | 1214 |
次点 | 山縣選手 | セイコー | 100m | 1214 |
同 | 竹川選手 | 丸元産業 | 棒高跳 | 1214 |
※参考(五輪直前の7.20時点)
・20km競歩:山西選手(愛知製鋼) 1345
・50km競歩:鈴木選手(富士通) 1311
女子:スコア総合ランキング トップ20
順位 | 選手名 | 所属 | 種目 | スコア |
1 | 松田選手 | ダイハツ | マラソン | 1369 |
2 | 一山選手 | ワコール | マラソン | 1344 |
3 | 佐藤選手 | 積水化学 | マラソン | 1300 |
4 | 廣中選手 | 日本郵政グループ | 10000m | 1292 |
5 | 田中選手 | 豊田自動織機TC | 1500m | 1282 |
6 | 新谷選手 | 積水化学 | 10000m | 1275 |
7 | 廣中選手 | 日本郵政グループ | 5000m | 1253 |
8 | 安藤選手 | ワコール | マラソン | 1245 |
9 | 前田選手 | 天満屋 | マラソン | 1241 |
10 | 寺田選手 | ジャパンクリエイト | 110mH | 1231 |
11 | 和久選手 | ユニバーサルエンターテインメント | マラソン | 1228 |
12 | 上杉選手 | スターツ | マラソン | 1225 |
13 | 青木選手 | 七十七銀行 | 110mH | 1213 |
14 | 田中選手 | (資生堂) | マラソン | 1212 |
15 | 松下選手 | 天満屋 | マラソン | 1211 |
16 | 木村選手 | エディオン | 110mH | 1209 |
17 | 田中選手 | 豊田自動織機TC | 5000m | 1209 |
18 | 山口選手 | AC・KITA | マラソン | 1204 |
19 | 安藤選手 | ワコール | 10000m | 1202 |
20 | 一山選手 | ワコール | 10000m | 1198 |
今週のワールドランキング 2021.8.24現在
最新のランキングでは、U20世界選手権、DLなどの結果が反映されたため、種目により1~4ランク下がっている選手が多く見受けられました。
以下、種目別でワールドランク100位以内にいるうち、上位3番目までの選手をそれぞれ一覧にしています。
前回までのランキングは、以下の過去記事をご参照ください。
ウィークリーワールドランキング 2021.8.10現在
男子
★100m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
23 | 多田選手 | 住友電工 | 1241 |
36 | 桐生選手 | 日本生命 | 1219 |
39 | 山縣選手 | セイコー | 1214 |
★200m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
26 | 小池選手 | 住友電工 | 1216 |
48 | 飯塚選手 | ミズノ | 1174 |
80 | 山下選手 | ANA | 1151 |
★400m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
60 | ウォルシュ ジュリアン選手 | 富士通 | 1163 |
63 | 伊東選手 | 三菱マテリアル | 1161 |
76 | 川端選手 | 三重教員AC | 1152 |
★800m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
98 | 源選手 | 環太平洋大4 | 1152 |
★1500m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
76 | 河村選手 | トーエネック | 1173 |
92 | 荒井選手 | Honda | 1153 |
★5000m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
44 | 松枝選手 | 富士通 | 1175 |
50 | 坂東選手 | 富士通 | 1161 |
61 | 相澤選手 | 旭化成 | 1151 |
★10000m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
13 | 伊藤選手 | Honda | 1234 |
27 | 田澤選手 | 駒澤大3 | 1201 |
36 | 相澤選手 | 旭化成 | 1189 |
★110mH
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
14 | 泉谷選手 | 順天堂大4 | 1286 |
18 | 金井選手 | ミズノ | 1270 |
33 | 高山選手 | ゼンリン | 1233 |
★400mH
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
21 | 安部選手 | ヤマダホールディングス | 1229 |
23 | 黒川選手 | 法政大2 | 1220 |
32 | 山内選手 | 早稲田大4 | 1203 |
★3000mSC
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
6 | 三浦選手 | 順天堂大2 | 1305 |
20 | 山口選手 | 愛三工業 | 1227 |
40 | 青木選手 | Honda | 1193 |
★走高跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
12 | 戸邉選手 | JAL | 1272 |
16 | 衛藤選手 | 味の素AGF | 1245 |
43 | 真野選手 | 九電工 | 1174 |
★棒高跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
33 | 山本選手 | トヨタ自動車 | 1224 |
38 | 竹川選手 | 丸元産業 | 1214 |
46 | 江島選手 | 富士通 | 1201 |
★走幅跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
5 | 橋岡選手 | 富士通 | 1323 |
43 | 城山選手 | ゼンリン | 1172 |
49 | 小田選手 | ヤマダホールディングス | 1160 |
★三段跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
94 | 山下祐選手 | Break Parking | 1095 |
★円盤投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
57 | 堤選手 | ALSOK群馬 | 1120 |
77 | 湯上選手 | トヨタ自動車 | 1079 |
★ハンマー投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
76 | 柏村選手 | ヤマダホールディングス | 1079 |
96 | 木村選手 | ゼンリン | 1061 |
★やり投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
14 | 小南選手 | 染めQ | 1201 |
24 | 小椋選手 | 栃木スポ協 | 1160 |
25 | ディーン元気選手 | ミズノ | 1160 |
★十種競技
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
40 | 中村選手 | スズキ | 1168 |
41 | 右代選手 | 国士舘クラブ | 1167 |
★20km競歩
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
4 | 池田選手 | 旭化成 | 1285 |
33 | 古賀選手 | 明治大4 | 1170 |
59 | 村山選手 | 富士通 | 1136 |
★マラソン
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
11 | 大迫選手 | (Nike) | 1319 |
35 | 吉田選手 | GMO | 1274 |
38 | 設楽悠選手 | Honda | 1271 |
*10000m、混成競技、35km競歩(旧50km競歩)は、2競技会(必要パフォーマンス数)の平均スコア
*上記以外の種目は、5競技会(必要パフォーマンス数)の平均スコア
女子
★1500m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
10 | 田中選手 | 豊田自動織機TC | 1282 |
49 | 卜部選手 | 積水化学 | 1178 |
80 | 後藤選手 | 豊田自動織機TC | 1141 |
★5000m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
15 | 廣中選手 | 日本郵政グループ | 1253 |
23 | 田中選手 | 豊田自動織機TC | 1209 |
29 | 新谷選手 | 積水化学 | 1194 |
★10000m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
6 | 廣中選手 | 日本郵政グループ | 1292 |
10 | 新谷選手 | 積水化学 | 1275 |
31 | 安藤選手 | ワコール | 1202 |
★100mH
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
27 | 寺田選手 | ジャパンクリエイト | 1231 |
38 | 青木選手 | 七十七銀行 | 1213 |
44 | 木村選手 | エディオン | 1209 |
★400mH
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
48 | 宇都宮選手 | 長谷川体育施設 | 1170 |
86 | 山本選手 | 立命館大1 | 1118 |
★3000mSC
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
43 | 山中選手 | 愛媛銀行 | 1196 |
51 | 吉村選手 | 大東文化大3 | 1188 |
55 | 藪田選手 | 大塚製薬 | 1175 |
★走幅跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
36 | 秦選手 | シバタ工業 | 1177 |
76 | 高良選手 | 筑波大3 | 1133 |
97 | 中野選手 | 和食山口 | 1113 |
★三段跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
76 | 森本選手 | 内田建設AC | 1088 |
★円盤跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
90 | 齋藤選手 | 東京女子体育大3 | 1008 |
★ハンマー投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
60 | 渡邊選手 | 丸和運輸機関 | 1080 |
★やり投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
26 | 北口選手 | JAL | 1140 |
29 | 上田選手 | 福岡大4 | 1129 |
33 | 佐藤選手 | ニコニコのり | 1121 |
★七種競技
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
61 | 山﨑選手 | スズキ | 1104 |
★20km競歩
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
42 | 河添選手 | 自衛隊体育学校 | 1118 |
81 | 林選手 | 順天堂大4 | 1065 |
88 | 熊谷選手 | 筑波銀行 | 1046 |
※岡田選手、藤井選手も男子と同様、レース数未達のため対象外となっています。
★マラソン
WR | 選手名 | スコア | スコア |
3 | 松田選手 | ダイハツ | 1369 |
9 | 一山選手 | ワコール | 1344 |
18 | 佐藤選手 | 積水化学 | 1300 |
———-
<参考リンク>
ワールドランキングは面白い!
すでに2022年オレゴン世界選手権の参加標準記録有効期間内に入っていますが、こちらの方は追ってご紹介することにいたします。
最後までありがとうございました。