World Athletics(WA)より、2022年最初のワールドランキングが1.4付で発表されました。
——————–
以前の記事の繰り返しとなりますが、東京五輪前と五輪後の変更点を以下に記します。
<五輪前との変更点>
1.「有効期間の変更」
ランキング日付以前の・・・
・18カ月間:10000m、混成競技、マラソン(ロードレース)、競歩
・12カ月間:上記以外の種目
※2020.4.6-2020.11.30の成績は、ランキング対象外。2021.8.10の記事をご覧ください。
・18カ月間:10000m、混成競技、マラソン(ロードレース)、競歩
・12カ月間:上記以外の種目
※2020.4.6-2020.11.30の成績は、ランキング対象外。2021.8.10の記事をご覧ください。
2.50km競歩が35km競歩に変更
ワールドランキング 2022.1.4
種目別ワールドランク100位以内(最大8番目)までの選手の一覧です。
WA World Rankings(2022.1.4付)
<WA ランキングサイトはこちらから>
男子
★100m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
29 | 多田選手 | 住友電工 | 1221 |
31 | 桐生選手 | 日本生命 | 1219 |
36 | 山縣選手 | セイコー | 1214 |
54 | 小池選手 | 住友電工 | 1187 |
91 | デーデー ブルーノ選手 | 東海大4 | 1162 |
★200m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
25 | 小池選手 | 住友電工 | 1216 |
41 | 飯塚選手 | ミズノ | 1174 |
71 | 山下潤選手 | ANA | 1151 |
94 | 鈴木涼選手 | 城西大4 | 1139 |
★400m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
55 | 佐藤拳選手 | 富士通 | 1166 |
59 | ウォルシュ ジュリアン選手 | 富士通 | 1163 |
63 | 伊東選手 | 住友電工 | 1161 |
65 | 川端選手 | 三重教員AC | 1152 |
★800m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
90 | 川元選手 | スズキ | 1155 |
95 | 源選手 | 環太平洋大4 | 1152 |
★1500m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
67 | 河村選手 | トーエネック | 1173 |
★5000m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
48 | 遠藤選手 | 住友電工 | 1159 |
53 | 松枝選手 | 富士通 | 1156 |
60 | 相澤選手 | 旭化成 | 1151 |
71 | 塩尻選手 | 富士通 | 1139 |
84 | 服部弾選手 | トーエネック | 1128 |
97 | 茂木選手 | 旭化成 | 1112 |
98 | 砂岡選手 | 城西大4 | 1112 |
★10000m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
9 | 伊藤選手 | Honda | 1234 |
15 | 田澤選手 | 駒澤大3 | 1203 |
20 | 相澤選手 | 旭化成 | 1195 |
34 | 鎧坂選手 | 旭化成 | 1182 |
43 | 大迫選手 | Nike | 1172 |
48 | 鈴木芽選手 | 駒澤大2 | 1168 |
49 | 太田智選手 | トヨタ自動車 | 1166 |
56 | 市田孝選手 | 旭化成 | 1162 |
★110mH
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
14 | 泉谷選手 | 順天堂大4 | 1286 |
18 | 金井選手 | (ミズノ) | 1268 |
31 | 高山選手 | ゼンリン | 1233 |
39 | 村竹選手 | 順天堂大2 | 1219 |
49 | 石川選手 | 富士通 | 1207 |
62 | 横地選手 | 法政大3 | 1187 |
76 | 藤井選手 | 三重県スポ協 | 1168 |
77 | 野本選手 | 愛媛陸協 | 1165 |
※金井選手は引退
★400mH
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
21 | 安部選手 | ヤマダホールディングス | 1229 |
22 | 黒川選手 | 法政大2 | 1226 |
32 | 山内選手 | 早稲田大4 | 1207 |
42 | 豊田選手 | 富士通 | 1192 |
50 | 岸本選手 | 富士通 | 1178 |
56 | 川越選手 | JAWS | 1168 |
60 | 岩﨑選手 | 新潟アルビレックスRC | 1160 |
68 | 松下選手 | ミズノ | 1152 |
★3000mSC
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
10 | 三浦選手 | 順天堂大2 | 1305 |
27 | 山口選手 | 愛三工業 | 1211 |
44 | 青木選手 | Honda | 1185 |
46 | 塩尻選手 | 富士通 | 1182 |
53 | 阪口選手 | SGホールディングス | 1172 |
70 | 楠選手 | 阿見AC | 1147 |
72 | 潰滝選手 | 富士通 | 1142 |
★走高跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
12 | 戸邉選手 | JAL | 1272 |
15 | 衛藤選手 | 味の素AGF | 1245 |
33 | 真野選手 | 九電工 | 1183 |
54 | 瀬古選手 | 滋賀レイクスターズ | 1146 |
65 | 長谷川選手 | 新潟アルビレックスRC | 1132 |
72 | 赤松選手 | アワーズ | 1122 |
78 | 佐藤凌選手 | 新潟アルビレックスRC | 1116 |
82 | 堀井選手 | 新潟医療福祉大4 | 1112 |
★棒高跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
32 | 山本選手 | トヨタ自動車 | 1215 |
35 | 竹川選手 | 丸元産業 | 1214 |
37 | 江島選手 | 富士通 | 1212 |
49 | 石川選手 | 東京海上日動CS | 1183 |
81 | 澤選手 | きらぼし銀行 | 1138 |
★走幅跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
5 | 橋岡選手 | 富士通 | 1323 |
47 | 城山選手 | ゼンリン | 1155 |
49 | 小田選手 | ヤマダホールディングス | 1155 |
50 | 津波選手 | 大塚製薬 | 1154 |
52 | 外川選手 | ジャンプライズAC | 1151 |
69 | 吉田選手 | 立命大4 | 1135 |
77 | 伊藤陸選手 | 近大工高専 | 1129 |
92 | 鳥海選手 | 日大2 | 1119 |
★三段跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
75 | 伊藤陸選手 | 近大工高専 | 1098 |
84 | 山下祐選手 | Break Parking | 1090 |
98 | 安立選手 | 福岡大3 | 1079 |
★円盤投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
75 | 湯上選手 | トヨタ自動車 | 1079 |
82 | 堤選手 | ALSOK群馬 | 1072 |
★ハンマー投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
71 | 木村選手 | ゼンリン | 1089 |
73 | 柏村選手 | ヤマダホールディングス | 1087 |
87 | 中川選手 | 九州共立大M1 | 1076 |
★やり投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
14 | 小南選手 | 染めQ | 1201 |
23 | 小椋選手 | 栃木スポ協 | 1160 |
24 | ディーン元気選手 | ミズノ | 1160 |
85 | 鈴木文選手 | 九州共立大4 | 1058 |
98 | 中嶋選手 | 埼玉医大G | 1038 |
99 | 﨑山選手 | 愛媛陸協 | 1037 |
★十種競技
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
34 | 中村選手 | スズキ | 1168 |
35 | 右代選手 | 国士舘クラブ | 1167 |
88 | 清水選手 | 三重陸協 | 1082 |
★マラソン
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
15 | 大迫選手 | Nike | 1315 |
20 | 鈴木健選手 | 富士通 | 1298 |
34 | 吉田選手 | GMO | 1269 |
38 | 大塚選手 | 九電工 | 1264 |
43 | 細谷選手 | 黒崎播磨 | 1258 |
50 | 寺田選手 | JR東日本 | 1251 |
53 | 作田直選手 | JR東日本 | 1250 |
54 | 藤本選手 | トヨタ自動車 | 1246 |
*5000m、3000mSC、20km競歩は、3競技会(必要パフォーマンス数)の平均スコア
*10000m、混成競技、35km競歩(旧50km競歩)は、2競技会(必要パフォーマンス数)の平均スコア
*上記以外の種目は、5競技会(必要パフォーマンス数)の平均スコア
*10000m、混成競技、35km競歩(旧50km競歩)は、2競技会(必要パフォーマンス数)の平均スコア
*上記以外の種目は、5競技会(必要パフォーマンス数)の平均スコア
※必要パフォーマンス数には、競技会のラウンド(予選・準決勝など)成績もカウントされます。
<競歩について>
2021年はコロナ禍により断続的に入国制限があったため、競技会開催時に海外から国際競歩審判員を招聘できず、規則(3名以上の国際審判員)を満たせませんでした。よって、ランキング上位選手の「必要パフォーマンス数」が足りておらず、ランキング対象外となっています。
2021年はコロナ禍により断続的に入国制限があったため、競技会開催時に海外から国際競歩審判員を招聘できず、規則(3名以上の国際審判員)を満たせませんでした。よって、ランキング上位選手の「必要パフォーマンス数」が足りておらず、ランキング対象外となっています。
女子
★1500m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
13 | 田中希選手 | 豊田自動織機TC | 1282 |
42 | 卜部選手 | 積水化学 | 1178 |
78 | 後藤選手 | 豊田自動織機TC | 1141 |
★5000m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
18 | 廣中選手 | JP日本郵政G | 1253 |
33 | 田中希選手 | 豊田自動織機TC | 1194 |
39 | 萩谷選手 | エディオン | 1181 |
56 | 新谷選手 | 積水化学 | 1156 |
60 | 木村選手 | 資生堂 | 1152 |
75 | 佐藤早選手 | 積水化学 | 1133 |
88 | 不破選手 | 拓殖大1 | 1121 |
92 | 川口選手 | 豊田自動織機 | 1120 |
★10000m
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
5 | 廣中選手 | JP日本郵政G | 1292 |
8 | 新谷選手 | 積水化学 | 1275 |
22 | 安藤選手 | ワコール | 1202 |
26 | 一山選手 | ワコール | 1198 |
41 | 佐藤早選手 | 積水化学 | 1181 |
43 | 小林選手 | 名城大3 | 1180 |
46 | 岡本選手 | ヤマダホールディングス | 1175 |
51 | 筒井選手 | ヤマダホールディングス | 1172 |
★100mH
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
26 | 寺田選手 | ジャパンクリエイト | 1231 |
34 | 青木選手 | 七十七銀行 | 1213 |
39 | 木村選手 | (エディオン) | 1209 |
71 | 鈴木選手 | 長谷川体育施設 | 1174 |
※木村選手は引退
★400mH
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
44 | 宇都宮選手 | 長谷川体育施設 | 1170 |
81 | 山本選手 | 立命館大1 | 1122 |
★3000mSC
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
46 | 山中選手 | 愛媛銀行 | 1192 |
55 | 吉村選手 | 大東文化大3 | 1183 |
66 | 藪田選手 | 大塚製薬 | 1164 |
80 | 森選手 | 積水化学 | 1148 |
88 | 石澤選手 | 日立 | 1141 |
★走幅跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
32 | 秦選手 | シバタ工業 | 1178 |
63 | 高良選手 | 筑波大3 | 1136 |
88 | 中野選手 | 和食山口 | 1113 |
★三段跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
73 | 森本選手 | 内田建設AC | 1089 |
★円盤跳
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
77 | 齋藤選手 | 東京女子体育大3 | 1020 |
★ハンマー投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
62 | 渡邊選手 | (丸和運輸機関) | 1078 |
※渡邊選手は引退
★やり投
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
26 | 上田選手 | 福岡大4 | 1145 |
27 | 北口選手 | JAL | 1140 |
30 | 武本選手 | 大阪体育大4 | 1113 |
33 | 佐藤選手 | ニコニコのり | 1111 |
36 | 斉藤選手 | スズキ | 1098 |
48 | 山下選手 | 九州共立大M2 | 1071 |
57 | 長選手 | 国士大4 | 1055 |
58 | 宮下選手 | (Y-TORE) | 1054 |
※宮下選手は引退
★七種競技
WR | 選手名 | 所属 | スコア |
45 | 山﨑選手 | スズキ | 1104 |
95 | 大玉選手 | 日体大4 | 1032 |
★マラソン
WR | 選手名 | スコア | スコア |
4 | 松田選手 | ダイハツ | 1369 |
9 | 一山選手 | ワコール | 1344 |
20 | 佐藤早選手 | 積水化学 | 1300 |
47 | 安藤選手 | ワコール | 1236 |
56 | 和久選手 | ユニバーサルエンターテイメント | 1228 |
58 | 前田選手 | 天満屋 | 1227 |
61 | 上杉選手 | スターツ | 1225 |
66 | 田中華選手 | 資生堂 | 1212 |
———-
<参考リンク>
2022年オレゴン世界選手権の参加標準記録を突破した選手
<リンク先:日本陸上競技連盟公式HP>
最後までありがとうございました。